👟 Nike Mujer

📏Largo del Pie (cm) 📍Talle ARG Mujer 👧Talle US Mujer 🙋‍♂️Talle US Hombre 👶Talle US Niño/a
22 34.5 5 3.5 3.5Y
22.5 35 5.5 4 4Y
23 35.5 6 4.5 4.5Y
23.5 36/36.5 6.5 5 5Y
24 37 7 5.5 5.5Y
24.5 37.5 7.5 6 6Y
25 38/38.5 8 6.5 6.5Y
25.5 39 8.5 7 7Y
26 39.5 9 7.5 -
26.5 40/40.5 9.5 8 -
27 41 10 8.5 -
27.5 41.5 10.5 9 -
28 42/42.5 11 9.5 -
28.5 43 11.5 10 -
29 43.5 12 10.5 -

🧍‍♂️NIKE HOMBRES

📍TALLE ARG HOMBRE 🙋‍♂️TALLE US HOMBRE 👧TALLE US MUJER TALLE US NIÑO/A 📏LARGO DEL PIE (CM)
35.5 4.5 6 4.5Y 23.5
36/36.5 5 6.5 5Y 23.5
37 5.5 7 5.5Y 24
37.5 6 7.5 6Y 24
38/38.5 6.5 8 6.5Y 24.5
39 7 8.5 7Y 25
39.5 7.5 9 - 25.5
40/40.5 8 9.5 - 26
41 8.5 10 - 26.5
41.5 9 10.5 - 27
42/42.5 9.5 11 - 27.5
43 10 11.5 - 28
43.5 10.5 12 - 28.5
44 11 12.5 - 29
44.5 11.5 13 - 29.5
45/45.5 12 13.5 - 30
46 12.5 14 - 30.5
46.5 13 14.5 - 31
47 13.5 15 - 31.5
47.5 14 15.5 - 32
48 14.5 16 - 32.5
48.5 15 16.5 - 33

⚡ADIDAS UNISEX

📏Medida del pie (cm) 🙋‍♂️US (hombre) 👧US (mujer) FR (francesa)
22.1 4 5 36
22.5 4.5 5.5 36 2/3
22.9 5 6 37 1/3
23.3 5.5 6.5 38
23.8 6 7 38 2/3
24.2 6.5 7.5 39 1/3
24.6 7 8 40
25.0 7.5 8.5 40 2/3
25.5 8 9 41 1/3
25.9 8.5 9.5 42
26.3 9 10 42 2/3
26.7 9.5 10.5 43 1/3
27.1 10 11 44
27.6 10.5 11.5 44 2/3
28.0 11 12 45 1/3
28.4 11.5 12.5 46
28.8 12 13 46 2/3

🚀VANS ADULTO - UNISEX

📍ARG 🇺🇸US 📏CM
35 4 22
36 4.5 22.5
36.5 5 23
37 5.5 23.5
38 6 24
38.5 6.5 24.5
39 7 25
40 7.5 25.5
40.5 8 26
41 8.5 26.5
42 9 27
42.5 9.5 27.5
43 10 28
44 10.5 28.5
44.5 11 29

💣VANS ADULTO - HOMBRE

📍ARG 🇺🇸US 📏CM
39 7 25
40 7.5 25.5
40.5 8 26
41 8.5 26.5
42 9 27
42.5 9.5 27.5
43 10 28
44 10.5 28.5
44.5 11 29
45 11.5 29.5
46 12 30
47 13 31

📝VANS ADULTO - MUJER

📍ARG 🇺🇸US 📏CM
35 5.5 22
36 6 22.5
36.5 6.5 23
37 7 23.5
38 7.5 24
38.5 8 24.5
39 8.5 25
40 9 25.5
40.5 9.5 26
41 10 26.5
42 10.5 27
42.5 11 27.5

❤️‍🔥NEW BALANCE HOMBRE

🙋‍♂️US Men 👧US Women 🇦🇷ARG 📏CM
4 5.5 35 22
4.5 6 35.5 22.5
5 6.5 36 23
5.5 7 37 23.5
6 7.5 37.5 24
6.5 8 38.5 24.5
7 8.5 39 25
7.5 9 39.5 25.5
8 9.5 40.5 26
8.5 10 41.5 26.5
9 10.5 42 27
9.5 11 42.5 27.5
10 11.5 43 28
10.5 12 43.5 28.5
11 12.5 44 29
11.5 13 44.5 29.5
12 13.5 45.5 30
12.5 14 46 30.5
13 14.5 46.5 31
14 - 48 32
15 - 49 33

🛒NEW BALANCE MUJER

🇺🇸USA 🇦🇷ARG 📏CM
5 34 22
5.5 35 22.5
6 35.5 23
6.5 36 23.5
7 36.5 24
7.5 37 24.5
8 38 25
8.5 39 25.5
9 39.5 26
9.5 40 26.5
10 40.5 27
10.5 41.5 27.5
11 42 28

 

🐾 PUMA UNISEX

US UK ARG CM
4 3 35 22
5 4 36 23
6 5 38 24
7 6 39 25
8 7 40.5 26
9 8 42 27
10 9 43 28
11 10 44.5 29
12 11 46 30
13 12 47 31

👟 ASICS UNISEX

US UK ARG CM
5 4 36 23
6 5 37 24
7 6 39 25
8 7 40 26
9 8 41 27
10 9 42.5 28
11 10 44 29
12 11 45 30

🌫️ ON CLOUD UNISEX

US UK ARG CM
5 4.5 37 23
6 5.5 38 24
7 6.5 39.5 25
8 7.5 40.5 26
9 8.5 42 27
10 9.5 43 28
11 10.5 44.5 29
12 11.5 46 30

Campera Nike 2 en 1

Talle Pecho (cm) Cintura (cm) Cadera (cm)
S 88–96 73–81 88–96
M 96–104 81–89 96–104
L 104–112 89–97 104–112
XL 112–124 97–109 112–120
2XL 124–136 109–121 120–128

 

TALLES DE PRENDAS INFERIORES PARA HOMBRE

Etiqueta del producto XS S M L XL 2XL 3XL